您的位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 除鐵器 > 永磁起重器
特色:
恒泰重工集團公司生產(chǎn)的永磁起重器,符合外貿出口要求,產(chǎn)品安全系數均大于3.0倍以上,也可以按客戶(hù)的一般要求定做。
1、全新高性能Nd-Fe-B磁性材料。
2、 體積更小、自重更輕、吸持力更強。
3、 獨特內部磁路設計使之剩磁小,壽命長(cháng),安全系數高。
4、 V型槽設計,可起吊圓鋼。
5、 起吊時(shí)無(wú)需夾持工具,大大縮短吊裝作業(yè)時(shí)間提高生產(chǎn)效率。
技術(shù)參數:
型號 | 額定起重量(kg) | 最大拉脫力(kg) | 外形尺寸(mm) | 手柄長(cháng)度 | 使用溫度(℃) | 手柄長(cháng)度(kg) | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | ||||||
PML-100 | 100 | 300 | 92 | 65 | 69 | 155 | <80 | 2.5 |
PML-200 | 200 | 500 | 130 | 65 | 69 | 155 | <80 | 3.5 |
PML-400 | 400 | 1000 | 165 | 95 | 95 | 200 | <80 | 10 |
PML-600 | 600 | 1500 | 210 | 115 | 116 | 230 | <80 | 19 |
PML-1000 | 1000 | 2400 | 260 | 135 | 140 | 255 | <80 | 35 |
PML-1500 | 1500 | 3600 | 340 | 135 | 140 | 255 | <80 | 45 |
PML-2000 | 2000 | 4400 | 356 | 160 | 166 | 320 | <80 | 65 |
PML-3000 | 3000 | 6100 | 444 | 160 | 166 | 380 | <80 | 85 |
PML-5000 | 5000 | 11000 | 620 | 220 | 220 | 700 | <80 | 210 |
PML-10000 | 10000 | 20000 | 800 | 235 | 290 | 800 | <80 | 390 |
型號 | 額定起重量(kg) | 最大拉脫力(kg) | 外形尺寸(mm) | 手柄長(cháng)度 | 使用溫度(℃) | 手柄長(cháng)度(kg) | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | ||||||
PML-100 | 100 | 320 | 92 | 62 | 69 | 155 | <80 | 2.5 |
PML-200 | 200 | 640 | 122 | 62 | 69 | 155 | <80 | 3.5 |
PML-300 | 300 | 960 | 160 | 85 | 95 | 200 | <80 | 10 |
PML-400 | 400 | 1280 | 160 | 85 | 95 | 200 | <80 | 11 |
PML-600 | 600 | 1920 | 210 | 120 | 120 | 230 | <80 | 20 |
PML-1000 | 1000 | 3200 | 260 | 150 | 140 | 255 | <80 | 40 |
PML-1500 | 1500 | 4800 | 340 | 150 | 140 | 255 | <80 | 45 |
PML-2000 | 2000 | 6400 | 350 | 175 | 175 | 320 | <80 | 60 |
PML-3000 | 3000 | 9600 | 440 | 175 | 175 | 380 | <80 | 90 |
PML-4000 | 4000 | 12800 | 520 | 175 | 175 | 550 | <80 | 150 |
PML-5000 | 5000 | 16000 | 600 | 230 | 215 | 600 | <80 | 230 |
PML-6000 | 6000 | 19200 | 600 | 270 | 265 | 700 | <80 | 300 |
應用:
我公司生產(chǎn)的外貿永磁起重器,符合外貿出口要求,產(chǎn)品安全系數均大于3.0倍以上,也可以按客戶(hù)的一般要求定做。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫(xiě)