您的位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁鐵 > MW03高溫型吊運厚板專(zhuān)用電磁鐵
特色:
根據整塊鋼板導磁率大的特性,具有自重輕,吸力大的特點(diǎn)。用于吸吊大型鋼錠,連鑄板坯,厚鋼板。吊運6M 以上板坯時(shí)為了避免偏心而產(chǎn)生傾斜,請使用兩臺聯(lián)吊。
技術(shù)參數:
MW03 高溫型
DC-220V, duty cycleTD-60%
型號 | 冷態(tài)功率 (kw) | 冷態(tài)電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 (kg) | 起重能力舉例 (T) | ||||
A | C | E | F | G | |||||
MW03-70L/2 | 2.7 | 12.3/8.3 | 700 | 950 | 110 | 180 | 32 | 640 | 6 |
MW03-90L/2 | 3.4 | 15.5/10.5 | 900 | 920 | 125 | 160 | 50 | 980 | 10 |
MW03-110L/2 | 4.4 | 20/13.6 | 1100 | 1080 | 170 | 250 | 65 | 1600 | 15 |
MW03-120L/2 | 5.46 | 24.8/16.9 | 1200 | 1290 | 170 | 250 | 65 | 2100 | 18 |
MW03-130L/2 | 7.1 | 32.3/21.9 | 1300 | 1400 | 250 | 400 | 70 | 3050 | 20 |
MW03-140L/2 | 7.9 | 35.9/24.4 | 1400 | 1100 | 200 | 280 | 90 | 3300 | 25 |
MW03-160L/2 | 8.6 | 39.1/26.6 | 1600 | 1660 | 220 | 500 | 90 | 4300 | 32 |
MW03-180L/2 | 12.5 | 56.8/37.9 | 1800 | 1910 | 230 | 500 | 115 | 5800 | 40 |
MW03-200L/2 | 17.8 | 80.9/53.9 | 2000 | 2200 | 320 | 500 | 125 | 7120 | 53 |
應用:
根據整塊鋼板導磁率大的特性,具有自重輕,吸力大的特點(diǎn)。用于吸吊大型鋼錠,連鑄板坯,厚鋼板。
請將您的采購需求和聯(lián)系方式填寫(xiě)